Ludvika svängen 2022
Place | Namn | Klubb | Plan ning |
Flight | Observ | Landning | Totalt |
1 | Lars-Inge Karlsson | GBFK | 0 | 99 | 120 | 52,5 | 271,5 |
2 | Peter Hellström | Eslöv FK | 0 | 342 | 190 | 105 | 637,0 |
3 | Åse Kristofferson | VFK | 37 | 388 | 240 | 87 | 752,0 |
4 | Håkan Sjöberg | Söderslätt | 2 | 636 | 150 | 89 | 887,0 |
5 | Ingemar Brottare | Lu FK | 0 | 703 | 200 | 159,5 | 1032,5 |
6 | Jorma Koskinen | NFK | 0 | 786 | 300 | 73 | 1159,0 |
7 | Björ Eriksson | GBFK | 0 | 730 | 470 | 85,5 | 1285,5 |
8 | Åke Jarhäll | LiFK | 26 | 811 | 350 | 143,5 | 1330,5 |
9 | Karin Nyström | LiFK | 16 | 935 | 220 | 332,5 | 1503,5 |
10 | Fredrik Mählqvist | VFK | 0 | 570 | 500 | 462,5 | 1532,5 |
11 | Staffan Jönsson | NAFK | 200 | 965 | 430 | 1363,5 | 1758,5 |
12 | Ragnvald Svens | OSFK | 0 | 1296 | 560 | 102,5 | 1958,5 |
13 |
Henry Mattsson |
NFK | 200 | 1358 | 340 | 116,5 | 2014,5 |
14 | Ann-Sophie Terssmeden | VFK | 11 | 1493 | 500 | 550,0 | 2554,, |
15 | Clas-M Johansson | VFK | 0 | 2500 | 40 | 69 | 2609,0 |