Ludvika Svängen 2018
Resultat Ludvika Svängen 2018
Place | Name | Club | Planning | Flight | Obs | Landning | Total |
1 | Clas M Johansson | V FK | 0 | 123 | 80 | 140,0 | 343,0 |
2 | Lars-Inge Karlsson | GB FK | 0 | 216 | 200 | 54,0 | 470,0 |
3 | Åse Kristofferson | Sö FK | 13 | 480 | 200 | 163,5 | 856,5 |
4 | Henry Mattsson | N FK | 0 | 989 | 250 | 119,5 | 1358, |
5 | Håkan Sjöberg | Sö FK | 7 | 1197 | 240 | 57,0 | 1501,0 |
6 | Jorma Koskinen | N FK | 0 | 1201 | 330 | 99,0 | 1630, |
7 | Anders Hellström | GB FK | 0 | 1151 | 260 | 231,0 | 1642, |
8 | Björn Eriksson | GB FK | 0 | 1124 | 450 | 91,5 | 1665,5 |
9 | Olle Ekwall | Lu FK | 158 | 1327 | 240 | 149,5 | 1874,5 |
10 | Peter Hellström | E FK | 0 | 1032 | 570 | 274,5 | 1876,5 |
11 | Ingemar Brottare | Lu FK | 0 | 1536 | 240 | 270,0 | 2046,0 |
12 | Ragnvald Svens | OS FK | 91 | 1093 | 660 | 452,5 | 2296,5 |
13 | Ann-Sofie Terssmeden | V FK | 0 | 2085 | 70 | X | 455, |
Deltagare