Headerbild

Ludvika svängen 2020

 

Ludvika svängen 2020

   
            Observ   Total
Place Name   Club Planning Fligth ation Landing penalty
1 Karlsson Lars-Inge GBFK 1 0 60 220 36,5 316,5
2 Hellström Peter Eslöv FK 0 219 200 56 475
3 Kristoffersson Åse VFK 1 3 198 400 159 760
4 Brottare Ingemar LuFK /1 0 507 200 131 838
5 Eriksson Björn GBFK /2 0 508 260 185 953
6 Koskinen Jorma NFK 1 4 625 300 60 989
7 Hellström Anders GBFK 1 0 618 240 167,5 1025,5
8 Sjöberg Håkan SFK 122 664 210 102,5 1098,5
9 Ohlén Torbjörn LiFK /1 30 807 200 80 1117
10 Mattsson Henry NFK 1 200 862 200 47 1309
11 Ekwall Olle LuFK /1 10 875 390 370 1645
12 Svens Ragnvald OSFK 1 0 886 450 330,5 1666,5
13 Svens Elias OSFK 1 0 812 400 492,5 1704,5
14 Modin Gösta GBFK /2 20 1436 480 188 2124
15 Jarhäll Åke LiFK /1 200 1599 410 434 2643
16 Mählqvist Fredrik VFK 1 14 1659 580 462,5 2715,5
17 Tersmeden Ann-Shopie VFK 200 2500 390 390 3480

 

Piloter